![]() |
Name |
(+)-(2S,3S,4aS)-altenuene-3-acetoxy ester
|
Molecular Formula | C17H18O7 | |
IUPAC Name* |
[(2S,3S,4aS)-2,7-dihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[c]chromen-3-yl] acetate
|
|
SMILES |
CC(=O)O[C@H]1C[C@]2(C(=C[C@@H]1O)C3=C(C(=CC(=C3)OC)O)C(=O)O2)C
|
|
InChI |
InChI=1S/C17H18O7/c1-8(18)23-14-7-17(2)11(6-12(14)19)10-4-9(22-3)5-13(20)15(10)16(21)24-17/h4-6,12,14,19-20H,7H2,1-3H3/t12-,14-,17-/m0/s1
|
|
InChIKey |
NRCQFDXVYVENDF-JDFRZJQESA-N
|
|
Synonyms |
(+)-(2S,3S,4aS)-altenuene-3-acetoxy ester
|
|
CAS | NA | |
PubChem CID | 139584230 | |
ChEMBL ID | NA |
Chemical Classification: |
|
|
---|
Endophyte ID | Endophyte Name | Family | Genus | Taxonomy ID | GenBank ID | Closest GenBank ID | Reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endophyte ID | Endophyte Name | Family | Genus | Taxonomy ID | GenBank ID | Closest GenBank ID | Reference |
Bioactivity Name | Target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Target Organism ID | Potency of Bioactivity | Activity Type | Value | Unit | Endophyte ID | Endophyte Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioactivity Name | Target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Target Organism ID | Potency of Bioactivity | Activity Type | Value | Unit | Endophyte ID | Endophyte Name |
Molecular Weight: | 334.3 | ALogp: | 1.3 |
HBD: | 2 | HBA: | 7 |
Rotatable Bonds: | 3 | Lipinski's rule of five: | Accepted |
Polar Surface Area: | 102.0 | Aromatic Rings: | 3 |
Heavy Atoms: | 24 | QED Weighted: | 0.797 |
Caco-2 Permeability: | -4.731 | MDCK Permeability: | 0.00004520 |
Pgp-inhibitor: | 0.012 | Pgp-substrate: | 0.01 |
Human Intestinal Absorption (HIA): | 0.111 | 20% Bioavailability (F20%): | 0.101 |
30% Bioavailability (F30%): | 0.917 |
Blood-Brain-Barrier Penetration (BBB): | 0.761 | Plasma Protein Binding (PPB): | 77.89% |
Volume Distribution (VD): | 0.619 | Fu: | 32.03% |
CYP1A2-inhibitor: | 0.329 | CYP1A2-substrate: | 0.51 |
CYP2C19-inhibitor: | 0.131 | CYP2C19-substrate: | 0.581 |
CYP2C9-inhibitor: | 0.139 | CYP2C9-substrate: | 0.807 |
CYP2D6-inhibitor: | 0.058 | CYP2D6-substrate: | 0.333 |
CYP3A4-inhibitor: | 0.648 | CYP3A4-substrate: | 0.352 |
Clearance (CL): | 8.396 | Half-life (T1/2): | 0.694 |
hERG Blockers: | 0.008 | Human Hepatotoxicity (H-HT): | 0.351 |
Drug-inuced Liver Injury (DILI): | 0.775 | AMES Toxicity: | 0.03 |
Rat Oral Acute Toxicity: | 0.53 | Maximum Recommended Daily Dose: | 0.791 |
Skin Sensitization: | 0.08 | Carcinogencity: | 0.074 |
Eye Corrosion: | 0.01 | Eye Irritation: | 0.142 |
Respiratory Toxicity: | 0.47 |
Similar NPs | Similar Drugs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPs ID | NPs 2D Structure | Similarity Score | TTD ID | Drug 2D Structure | Similarity Score | ||
![]() |
D07MGA | ![]() |
0.260 | ||||
![]() |
D0J5TS | ![]() |
0.255 | ||||
![]() |
D01XWG | ![]() |
0.254 | ||||
![]() |
D02DKD | ![]() |
0.239 | ||||
![]() |
D09DHY | ![]() |
0.239 | ||||
![]() |
D0C1SF | ![]() |
0.238 | ||||
![]() |
D0OB1J | ![]() |
0.237 | ||||
![]() |
D0H0SJ | ![]() |
0.235 | ||||
![]() |
D0C9XJ | ![]() |
0.230 | ||||
![]() |
D07VLY | ![]() |
0.230 |